<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sport Cars &#187; Montagne</title>
	<atom:link href="http://www.sport-cars.fr/category/lactu/competition-automobile/montagne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sport-cars.fr</link>
	<description>Reportages et actualités : tout pour les passionnés de voitures de sport et de compétition sur le blog de sport-cars.fr</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 17:18:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Montagne &#8211; Limonest, présentation</title>
		<link>http://www.sport-cars.fr/montagne-limonest-presentation/</link>
		<comments>http://www.sport-cars.fr/montagne-limonest-presentation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 20:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>phortail</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compétition]]></category>
		<category><![CDATA[L'Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Montagne]]></category>
		<category><![CDATA[abord]]></category>
		<category><![CDATA[air]]></category>
		<category><![CDATA[amp]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Bassora]]></category>
		<category><![CDATA[Baudin]]></category>
		<category><![CDATA[black]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[bmw 320]]></category>
		<category><![CDATA[bmw m3]]></category>
		<category><![CDATA[Cannata]]></category>
		<category><![CDATA[Castellana]]></category>
		<category><![CDATA[champion]]></category>
		<category><![CDATA[championnat de france]]></category>
		<category><![CDATA[color]]></category>
		<category><![CDATA[condition]]></category>
		<category><![CDATA[Cosson]]></category>
		<category><![CDATA[course]]></category>
		<category><![CDATA[Cyrille Frantz]]></category>
		<category><![CDATA[Dosières]]></category>
		<category><![CDATA[Elle]]></category>
		<category><![CDATA[ème]]></category>
		<category><![CDATA[entrée]]></category>
		<category><![CDATA[ère]]></category>
		<category><![CDATA[fil]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[ford focu]]></category>
		<category><![CDATA[ford focus]]></category>
		<category><![CDATA[ford v8]]></category>
		<category><![CDATA[fr]]></category>
		<category><![CDATA[gagne]]></category>
		<category><![CDATA[gt3]]></category>
		<category><![CDATA[hauteur]]></category>
		<category><![CDATA[honneur]]></category>
		<category><![CDATA[htt]]></category>
		<category><![CDATA[Janioud]]></category>
		<category><![CDATA[justify]]></category>
		<category><![CDATA[LA]]></category>
		<category><![CDATA[lola]]></category>
		<category><![CDATA[M3]]></category>
		<category><![CDATA[Mais]]></category>
		<category><![CDATA[marches]]></category>
		<category><![CDATA[nombre]]></category>
		<category><![CDATA[Norma]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelle]]></category>
		<category><![CDATA[Osella]]></category>
		<category><![CDATA[Petit]]></category>
		<category><![CDATA[podium]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[porsche 996]]></category>
		<category><![CDATA[premier]]></category>
		<category><![CDATA[présentation]]></category>
		<category><![CDATA[production]]></category>
		<category><![CDATA[proto]]></category>
		<category><![CDATA[Régal]]></category>
		<category><![CDATA[reynard]]></category>
		<category><![CDATA[Roudet]]></category>
		<category><![CDATA[Schatz]]></category>
		<category><![CDATA[scratch]]></category>
		<category><![CDATA[seconde]]></category>
		<category><![CDATA[septembre]]></category>
		<category><![CDATA[série]]></category>
		<category><![CDATA[Spa]]></category>
		<category><![CDATA[span]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[style]]></category>
		<category><![CDATA[surprise]]></category>
		<category><![CDATA[temps]]></category>
		<category><![CDATA[text-align]]></category>
		<category><![CDATA[V8]]></category>
		<category><![CDATA[vice champion]]></category>
		<category><![CDATA[victoire]]></category>
		<category><![CDATA[voiture]]></category>
		<category><![CDATA[Vuillaume]]></category>
		<category><![CDATA[Werver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sport-cars.fr/?p=1429</guid>
		<description><![CDATA[Alors que Régal savoure déjà son 5ème titre, Cyrille Frantz, Schatz et Petit comptent sur l’ultime épreuve pour s’arroger les deux dernières marches du podium. Rentré bredouille de Turckheim, Petit a reculé à la quatrième place du championnat derrière Schatz. Pour lui reprendre la troisième, il lui faut le devancer à Limonest, mais d’abord que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sport-cars.fr/montagne-limonest-presentation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montagne &#8211; Régal enfonce le clou</title>
		<link>http://www.sport-cars.fr/montagne-turckheim-regal-enfonce-le-clou/</link>
		<comments>http://www.sport-cars.fr/montagne-turckheim-regal-enfonce-le-clou/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 10:18:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>phortail</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compétition]]></category>
		<category><![CDATA[L'Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Montagne]]></category>
		<category><![CDATA[911]]></category>
		<category><![CDATA[aligncenter]]></category>
		<category><![CDATA[amp]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[audi a4]]></category>
		<category><![CDATA[Bassora]]></category>
		<category><![CDATA[Baudin]]></category>
		<category><![CDATA[black]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[bmw 320]]></category>
		<category><![CDATA[bmw m3]]></category>
		<category><![CDATA[Bouche]]></category>
		<category><![CDATA[Bourgeon]]></category>
		<category><![CDATA[Cannata]]></category>
		<category><![CDATA[Castellana]]></category>
		<category><![CDATA[center]]></category>
		<category><![CDATA[ces]]></category>
		<category><![CDATA[champion]]></category>
		<category><![CDATA[champion de france]]></category>
		<category><![CDATA[championnat de france]]></category>
		<category><![CDATA[chute]]></category>
		<category><![CDATA[color]]></category>
		<category><![CDATA[Cosson]]></category>
		<category><![CDATA[course]]></category>
		<category><![CDATA[Cyrille Frantz]]></category>
		<category><![CDATA[Dosières]]></category>
		<category><![CDATA[ème]]></category>
		<category><![CDATA[ère]]></category>
		<category><![CDATA[fil]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[fr]]></category>
		<category><![CDATA[gt3]]></category>
		<category><![CDATA[GTS]]></category>
		<category><![CDATA[height]]></category>
		<category><![CDATA[Janioud]]></category>
		<category><![CDATA[jeu]]></category>
		<category><![CDATA[lm]]></category>
		<category><![CDATA[lola]]></category>
		<category><![CDATA[M3]]></category>
		<category><![CDATA[Marchal]]></category>
		<category><![CDATA[moteur]]></category>
		<category><![CDATA[Norma]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelle]]></category>
		<category><![CDATA[Petit]]></category>
		<category><![CDATA[podium]]></category>
		<category><![CDATA[porsche 911]]></category>
		<category><![CDATA[porsche carrera cup]]></category>
		<category><![CDATA[production]]></category>
		<category><![CDATA[Régal]]></category>
		<category><![CDATA[reynard]]></category>
		<category><![CDATA[Roudet]]></category>
		<category><![CDATA[Schatz]]></category>
		<category><![CDATA[seconde]]></category>
		<category><![CDATA[septembre]]></category>
		<category><![CDATA[série]]></category>
		<category><![CDATA[Spa]]></category>
		<category><![CDATA[span]]></category>
		<category><![CDATA[style]]></category>
		<category><![CDATA[title]]></category>
		<category><![CDATA[Turbo]]></category>
		<category><![CDATA[V8]]></category>
		<category><![CDATA[victoire]]></category>
		<category><![CDATA[Vuillaume]]></category>
		<category><![CDATA[Werver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sport-cars.fr/?p=1406</guid>
		<description><![CDATA[Le champion de France a fait honneur à son cinquième titre en remportant sa huitième victoire de la saison alors que Petit, moteur cassé aux essais, s’éloigne du podium. Largement en tête des essais, Régal a frappé fort dès la montée matinale, battant de 39 millièmes son record de 2007 et laissant Schatz, Baudin, Thomas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sport-cars.fr/montagne-turckheim-regal-enfonce-le-clou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montagne &#8211; Turckheim, pour l&#8217;honneur et le plaisir</title>
		<link>http://www.sport-cars.fr/montagne-turckheim-pour-lhonneur-et-le-plaisir/</link>
		<comments>http://www.sport-cars.fr/montagne-turckheim-pour-lhonneur-et-le-plaisir/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 05:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>phortail</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compétition]]></category>
		<category><![CDATA[L'Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Montagne]]></category>
		<category><![CDATA[amp]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[audi a4]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[automobile]]></category>
		<category><![CDATA[Bassora]]></category>
		<category><![CDATA[Baudin]]></category>
		<category><![CDATA[black]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[bmw 320]]></category>
		<category><![CDATA[bmw m3]]></category>
		<category><![CDATA[Bourgeon]]></category>
		<category><![CDATA[Cannata]]></category>
		<category><![CDATA[Castellana]]></category>
		<category><![CDATA[champion]]></category>
		<category><![CDATA[champion de france]]></category>
		<category><![CDATA[championnat de france]]></category>
		<category><![CDATA[Chamrousse]]></category>
		<category><![CDATA[Club]]></category>
		<category><![CDATA[Cosson]]></category>
		<category><![CDATA[course]]></category>
		<category><![CDATA[Cyrille Frantz]]></category>
		<category><![CDATA[Dosières]]></category>
		<category><![CDATA[doute]]></category>
		<category><![CDATA[f3000]]></category>
		<category><![CDATA[fil]]></category>
		<category><![CDATA[fr]]></category>
		<category><![CDATA[Grand]]></category>
		<category><![CDATA[gt3]]></category>
		<category><![CDATA[Janioud]]></category>
		<category><![CDATA[jeu]]></category>
		<category><![CDATA[lm]]></category>
		<category><![CDATA[lola]]></category>
		<category><![CDATA[M3]]></category>
		<category><![CDATA[Montage]]></category>
		<category><![CDATA[Munster]]></category>
		<category><![CDATA[Norma]]></category>
		<category><![CDATA[podium]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[position]]></category>
		<category><![CDATA[Régal]]></category>
		<category><![CDATA[reynard]]></category>
		<category><![CDATA[Roudet]]></category>
		<category><![CDATA[Schatz]]></category>
		<category><![CDATA[septembre]]></category>
		<category><![CDATA[série]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[style]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[victoire]]></category>
		<category><![CDATA[voiture]]></category>
		<category><![CDATA[Vuillaume]]></category>
		<category><![CDATA[Werver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sport-cars.fr/?p=1366</guid>
		<description><![CDATA[Après Le Mont-Dore et Chamrousse, Turckheim complète la série des grandes courses estivales. Régal y étrennera son 5ème titre de champion devant Frantz, Petit et Schatz à la lutte pour le podium. Même en remportant les deux dernières courses, aucun de ses trois poursuivants ne pourrait égaler le score de 358 points déjà atteint par [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sport-cars.fr/montagne-turckheim-pour-lhonneur-et-le-plaisir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montagne &#8211; Victoire et titre à Régal</title>
		<link>http://www.sport-cars.fr/chamrousse-championnat-de-la-montagne-regal-shatz-frantz-mont-dore-castellana-cannata-baudin-dosieres/</link>
		<comments>http://www.sport-cars.fr/chamrousse-championnat-de-la-montagne-regal-shatz-frantz-mont-dore-castellana-cannata-baudin-dosieres/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 07:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>phortail</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compétition]]></category>
		<category><![CDATA[L'Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Montagne]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Avant]]></category>
		<category><![CDATA[Baudin]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[bmw 320]]></category>
		<category><![CDATA[bmw m3]]></category>
		<category><![CDATA[Bouche]]></category>
		<category><![CDATA[Bourgeon]]></category>
		<category><![CDATA[bout en bout]]></category>
		<category><![CDATA[cavalerie légère]]></category>
		<category><![CDATA[champion de france]]></category>
		<category><![CDATA[championnat de france]]></category>
		<category><![CDATA[chute]]></category>
		<category><![CDATA[Cosson]]></category>
		<category><![CDATA[Cyrille Frantz]]></category>
		<category><![CDATA[de meyer]]></category>
		<category><![CDATA[Dosières]]></category>
		<category><![CDATA[Equi]]></category>
		<category><![CDATA[f3000]]></category>
		<category><![CDATA[Fabien Frantz]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[ford focu]]></category>
		<category><![CDATA[Granjon]]></category>
		<category><![CDATA[gt3]]></category>
		<category><![CDATA[GTS]]></category>
		<category><![CDATA[Janioud]]></category>
		<category><![CDATA[jeu]]></category>
		<category><![CDATA[lamarche]]></category>
		<category><![CDATA[lola]]></category>
		<category><![CDATA[Lotus]]></category>
		<category><![CDATA[M3]]></category>
		<category><![CDATA[mont dore]]></category>
		<category><![CDATA[nissan]]></category>
		<category><![CDATA[Noble]]></category>
		<category><![CDATA[Norma]]></category>
		<category><![CDATA[Petit]]></category>
		<category><![CDATA[planer]]></category>
		<category><![CDATA[podium]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[Régal]]></category>
		<category><![CDATA[reynard]]></category>
		<category><![CDATA[Roudet]]></category>
		<category><![CDATA[Schatz]]></category>
		<category><![CDATA[Spa]]></category>
		<category><![CDATA[suspense]]></category>
		<category><![CDATA[Turbo]]></category>
		<category><![CDATA[victoire]]></category>
		<category><![CDATA[Vuillaume]]></category>
		<category><![CDATA[Werver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sport-cars.fr/?p=1097</guid>
		<description><![CDATA[En dominant la course de Chamrousse de bout en bout, le champion de France a remporté son cinquième titre consécutif deux rounds avant la limite. Régal n’a pas laissé planer longtemps le suspense avant de saisir la victoire qui le séparait encore de son cinquième titre. Dès les essais, il signait un nouveau record du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sport-cars.fr/chamrousse-championnat-de-la-montagne-regal-shatz-frantz-mont-dore-castellana-cannata-baudin-dosieres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montagne &#8211; Le Mont Dore, résultats&#8230;</title>
		<link>http://www.sport-cars.fr/montagne-le-mont-dore-resultats/</link>
		<comments>http://www.sport-cars.fr/montagne-le-mont-dore-resultats/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 15:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>phortail</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compétition]]></category>
		<category><![CDATA[L'Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Montagne]]></category>
		<category><![CDATA[Avant]]></category>
		<category><![CDATA[avantage]]></category>
		<category><![CDATA[baldi]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Bourgeon]]></category>
		<category><![CDATA[champion]]></category>
		<category><![CDATA[championnat de france]]></category>
		<category><![CDATA[Cosson]]></category>
		<category><![CDATA[Cyrille Frantz]]></category>
		<category><![CDATA[début]]></category>
		<category><![CDATA[direct]]></category>
		<category><![CDATA[Dosières]]></category>
		<category><![CDATA[Dubois]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[f3000]]></category>
		<category><![CDATA[Fabien Frantz]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari 430]]></category>
		<category><![CDATA[fil]]></category>
		<category><![CDATA[gt3]]></category>
		<category><![CDATA[Idi]]></category>
		<category><![CDATA[jeu de massacre]]></category>
		<category><![CDATA[l italien]]></category>
		<category><![CDATA[lola]]></category>
		<category><![CDATA[mitsu]]></category>
		<category><![CDATA[Norma]]></category>
		<category><![CDATA[Osella]]></category>
		<category><![CDATA[Petit]]></category>
		<category><![CDATA[Piste]]></category>
		<category><![CDATA[podium]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[Régal]]></category>
		<category><![CDATA[Roudet]]></category>
		<category><![CDATA[Schatz]]></category>
		<category><![CDATA[Spa]]></category>
		<category><![CDATA[surprise]]></category>
		<category><![CDATA[Vuillaume]]></category>
		<category><![CDATA[Werver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sport-cars.fr/?p=1044</guid>
		<description><![CDATA[Jeu de massacre ! Courue par un temps exécrable, la manche française du championnat d’Europe a déjoué tous les pronostics en raison du naufrage de la plupart des favoris . Moins de 4 dixièmes entre l’Osella formule libre de l’Italien Faggioli, meilleur temps des essais, et la Reynard F3000 de Régal : la revanche de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sport-cars.fr/montagne-le-mont-dore-resultats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montagne &#8211; Le Mont-Dore &#8211; Présentation</title>
		<link>http://www.sport-cars.fr/montagne-le-mont-dore-presentation/</link>
		<comments>http://www.sport-cars.fr/montagne-le-mont-dore-presentation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 15:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>phortail</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compétition]]></category>
		<category><![CDATA[L'Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Montagne]]></category>
		<category><![CDATA[ambitions]]></category>
		<category><![CDATA[bmw m3]]></category>
		<category><![CDATA[champion de france]]></category>
		<category><![CDATA[championnat de france]]></category>
		<category><![CDATA[couronne]]></category>
		<category><![CDATA[domicile]]></category>
		<category><![CDATA[Dubois]]></category>
		<category><![CDATA[f3000]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari 430]]></category>
		<category><![CDATA[gt3]]></category>
		<category><![CDATA[l équipe]]></category>
		<category><![CDATA[national car]]></category>
		<category><![CDATA[norbert]]></category>
		<category><![CDATA[porsche carrera cup]]></category>
		<category><![CDATA[reynard]]></category>
		<category><![CDATA[Schatz]]></category>
		<category><![CDATA[sport garage]]></category>
		<category><![CDATA[visera]]></category>
		<category><![CDATA[voves]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sport-cars.fr/?p=1001</guid>
		<description><![CDATA[Cette année encore, la montée du Sancy sera l’évènement phare de la saison, décisif pour les titres de champion de France et de champion d’Europe, où les records devraient tomber. En s’imposant l’an dernier, Régal avait assuré sa première double couronne française et européenne. Il se contenterait cette année d’un cinquième titre national, car sa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sport-cars.fr/montagne-le-mont-dore-presentation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FFSA Montagne &#8211; Beaujolais &#8211; Résultats</title>
		<link>http://www.sport-cars.fr/ffsa-montagne-beaujolais-resultat/</link>
		<comments>http://www.sport-cars.fr/ffsa-montagne-beaujolais-resultat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 12:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>phortail</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compétition]]></category>
		<category><![CDATA[L'Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Montagne]]></category>
		<category><![CDATA[BEAUJOLAIS]]></category>
		<category><![CDATA[Bourgeon]]></category>
		<category><![CDATA[Cosson]]></category>
		<category><![CDATA[Dosières]]></category>
		<category><![CDATA[Dubois]]></category>
		<category><![CDATA[FFSA MONTAGNE]]></category>
		<category><![CDATA[Granjon]]></category>
		<category><![CDATA[Janioud]]></category>
		<category><![CDATA[La Broque]]></category>
		<category><![CDATA[Marchal]]></category>
		<category><![CDATA[Osella]]></category>
		<category><![CDATA[Petit]]></category>
		<category><![CDATA[Régal]]></category>
		<category><![CDATA[Roudet]]></category>
		<category><![CDATA[Schatz]]></category>
		<category><![CDATA[Vuillaume]]></category>
		<category><![CDATA[Werver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sport-cars.fr/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[Petit rebondit ! Alors que Schatz était déjà KO, Régal remporta le premier round mais ne put résister à la brillante contre-attaque de Petit, qui se relance au championnat. © v-images.com Une semaine après avoir laissé la victoire à Schatz en Alsace, Régal s’est à nouveau incliné à domicile face à son « meilleur ennemi » [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sport-cars.fr/ffsa-montagne-beaujolais-resultat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montagne- Beaujolais &#8211; Présentation</title>
		<link>http://www.sport-cars.fr/championnat-de-lamontagne-beaujolais-presentation/</link>
		<comments>http://www.sport-cars.fr/championnat-de-lamontagne-beaujolais-presentation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 21:14:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>phortail</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compétition]]></category>
		<category><![CDATA[L'Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Montagne]]></category>
		<category><![CDATA[Lentilly]]></category>
		<category><![CDATA[Marchampt en Beaujolais]]></category>
		<category><![CDATA[Régal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sport-cars.fr/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[Régal tête de cuvée Basé à Lentilly, près de Lyon, Régal se sent pourtant comme chez lui à Marchampt en Beaujolais. Bien installé à mi-saison en tête du championnat, Régal aborde en favori la course qui lui tient le plus à coeur, où son père gagna pour la première fois en F3000. © v-images.com Avec quatre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sport-cars.fr/championnat-de-lamontagne-beaujolais-presentation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montagne &#8211; La Broque &#8211; Analyse</title>
		<link>http://www.sport-cars.fr/montagne-la-broque-analyse/</link>
		<comments>http://www.sport-cars.fr/montagne-la-broque-analyse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 07:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>phortail</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compétition]]></category>
		<category><![CDATA[Montagne]]></category>
		<category><![CDATA[Abreschviller]]></category>
		<category><![CDATA[Bassora]]></category>
		<category><![CDATA[BMW 320 ST Dosières]]></category>
		<category><![CDATA[Fabien Frantz]]></category>
		<category><![CDATA[Hébécrevon.]]></category>
		<category><![CDATA[Norma]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche 996 cup Soutrenon]]></category>
		<category><![CDATA[Schatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sport-cars.fr/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[Le troisième homme&#8230; première victoire de la saison pour le jeune espoir. Face à Régal handicapé par le lest, Petit partait favori, mais le jeune Schatz prit dès la montée matinale un avantage que la pluie de l’après-midi rendit irrattrapable. première victoire de la saison pour le jeune espoir Schatz© v-images.com Vainqueur de l’épreuve l’an dernier, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sport-cars.fr/montagne-la-broque-analyse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montagne &#8211; La Broque &#8211; Présentation</title>
		<link>http://www.sport-cars.fr/montagne-la-broque/</link>
		<comments>http://www.sport-cars.fr/montagne-la-broque/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 20:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>phortail</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compétition]]></category>
		<category><![CDATA[Montagne]]></category>
		<category><![CDATA[Baudin]]></category>
		<category><![CDATA[Bouche]]></category>
		<category><![CDATA[Cyrille Frantz]]></category>
		<category><![CDATA[MONTAGNE - LA BROQUE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sport-cars.fr/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[De l&#8217;ouest au lest Ritchen sera l&#8217;un des outsiders en Alsace© v-images.com Deux fois vainqueur dans l’ouest en mai, le champion de France aura fort à faire avec sa Reynard lestée de 30 kilos face à une concurrence affamée de victoires. Depuis la vallée de la Bruche, la route de La Broque à Fréconrupt escalade 200 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sport-cars.fr/montagne-la-broque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

