<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sport Cars &#187; Equipe de France FFSA</title>
	<atom:link href="http://www.sport-cars.fr/category/lactu/competition-automobile/equipe-de-france-ffsa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sport-cars.fr</link>
	<description>Reportages et actualités : tout pour les passionnés de voitures de sport et de compétition sur le blog de sport-cars.fr</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 17:18:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Equipe France &#8211; Bianchi se rapproche du titre</title>
		<link>http://www.sport-cars.fr/equipe-france-bianchi-se-rapproche-du-titre/</link>
		<comments>http://www.sport-cars.fr/equipe-france-bianchi-se-rapproche-du-titre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 19:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>phortail</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compétition]]></category>
		<category><![CDATA[Equipe de France FFSA]]></category>
		<category><![CDATA[L'Actu]]></category>
		<category><![CDATA[accident]]></category>
		<category><![CDATA[age]]></category>
		<category><![CDATA[air]]></category>
		<category><![CDATA[algarve]]></category>
		<category><![CDATA[année]]></category>
		<category><![CDATA[arrivée]]></category>
		<category><![CDATA[avais]]></category>
		<category><![CDATA[champion]]></category>
		<category><![CDATA[circuit]]></category>
		<category><![CDATA[configuration]]></category>
		<category><![CDATA[coup]]></category>
		<category><![CDATA[course]]></category>
		<category><![CDATA[Creuse]]></category>
		<category><![CDATA[déjà]]></category>
		<category><![CDATA[départ]]></category>
		<category><![CDATA[direct]]></category>
		<category><![CDATA[Elle]]></category>
		<category><![CDATA[Equi]]></category>
		<category><![CDATA[EQUIPE DE FRANCE FFSA CIRCUIT]]></category>
		<category><![CDATA[erreur]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[FFSA]]></category>
		<category><![CDATA[gagne]]></category>
		<category><![CDATA[Grand]]></category>
		<category><![CDATA[Jules Bianchi]]></category>
		<category><![CDATA[ligne droite]]></category>
		<category><![CDATA[Mais]]></category>
		<category><![CDATA[mesure]]></category>
		<category><![CDATA[mph]]></category>
		<category><![CDATA[niveau]]></category>
		<category><![CDATA[octobre]]></category>
		<category><![CDATA[ormule Renault]]></category>
		<category><![CDATA[parti]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[phase]]></category>
		<category><![CDATA[pilote]]></category>
		<category><![CDATA[porte]]></category>
		<category><![CDATA[position]]></category>
		<category><![CDATA[potentiel]]></category>
		<category><![CDATA[premier]]></category>
		<category><![CDATA[rap]]></category>
		<category><![CDATA[renault]]></category>
		<category><![CDATA[rendez-vous]]></category>
		<category><![CDATA[retour]]></category>
		<category><![CDATA[septembre]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>
		<category><![CDATA[victoire]]></category>
		<category><![CDATA[voiture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sport-cars.fr/?p=1844</guid>
		<description><![CDATA[Après une pige remarquable et remarquée enF3 anglaise, Jules Bianchi a célébré son retour en F3 Euro Series par une 7ème victoire dans le championnat 2009. Le pilote de l&#8217;Equipe de France FFSA Circuit se rapproche un peu plus du titre, qu&#8217;il pourrait remporter en France (Dijon-Prenois) en octobre. Jules, êtes-vous arrivé à Barcelone avec [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sport-cars.fr/equipe-france-bianchi-se-rapproche-du-titre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Circuit – Bianchi file à l’anglaise</title>
		<link>http://www.sport-cars.fr/circuit-bianchi-file-a-langlaise/</link>
		<comments>http://www.sport-cars.fr/circuit-bianchi-file-a-langlaise/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 16:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>phortail</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compétition]]></category>
		<category><![CDATA[Comptes-rendus]]></category>
		<category><![CDATA[Equipe de France FFSA]]></category>
		<category><![CDATA[L'Actu]]></category>
		<category><![CDATA[adaptation]]></category>
		<category><![CDATA[air]]></category>
		<category><![CDATA[année]]></category>
		<category><![CDATA[arrière]]></category>
		<category><![CDATA[aspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[avais]]></category>
		<category><![CDATA[baisse]]></category>
		<category><![CDATA[ces]]></category>
		<category><![CDATA[Cette]]></category>
		<category><![CDATA[champion]]></category>
		<category><![CDATA[circuit]]></category>
		<category><![CDATA[coup]]></category>
		<category><![CDATA[course]]></category>
		<category><![CDATA[début]]></category>
		<category><![CDATA[départ]]></category>
		<category><![CDATA[droite]]></category>
		<category><![CDATA[EQUIPE DE FRANCE FFSA CIRCUIT]]></category>
		<category><![CDATA[espagne]]></category>
		<category><![CDATA[exploite]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[feu]]></category>
		<category><![CDATA[FFSA]]></category>
		<category><![CDATA[fonction]]></category>
		<category><![CDATA[frein]]></category>
		<category><![CDATA[gagne]]></category>
		<category><![CDATA[grâce]]></category>
		<category><![CDATA[Grand]]></category>
		<category><![CDATA[heure]]></category>
		<category><![CDATA[htt]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[ira]]></category>
		<category><![CDATA[Jules Bianchi]]></category>
		<category><![CDATA[marque]]></category>
		<category><![CDATA[mas]]></category>
		<category><![CDATA[mort]]></category>
		<category><![CDATA[niveau]]></category>
		<category><![CDATA[paddock]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Ricard]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[personne]]></category>
		<category><![CDATA[plateau]]></category>
		<category><![CDATA[pneu]]></category>
		<category><![CDATA[pneus]]></category>
		<category><![CDATA[point]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>
		<category><![CDATA[position]]></category>
		<category><![CDATA[premier]]></category>
		<category><![CDATA[Radical]]></category>
		<category><![CDATA[rapport]]></category>
		<category><![CDATA[seconde]]></category>
		<category><![CDATA[sera]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[situation]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[temps]]></category>
		<category><![CDATA[tour]]></category>
		<category><![CDATA[tracé]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>
		<category><![CDATA[victoire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sport-cars.fr/?p=1804</guid>
		<description><![CDATA[Jules Bianchi est allé terrasser les protagonistes du championnat de Formule 3 anglaise sur leur terrain, à Portimao (Portugal), où le membre de l’Equipe de France FFSA Circuit et leader de la F3 Euro Series a conquis deux victoires symboliques et historiques. Que pensez-vous du circuit Portimao qui passe pour être une œuvre d’art ? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sport-cars.fr/circuit-bianchi-file-a-langlaise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FFSA Circuit &#8211; 7 de Pic</title>
		<link>http://www.sport-cars.fr/equipe-de-france-ffsa-circuit-pic-portimao/</link>
		<comments>http://www.sport-cars.fr/equipe-de-france-ffsa-circuit-pic-portimao/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 08:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>phortail</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compétition]]></category>
		<category><![CDATA[Equipe de France FFSA]]></category>
		<category><![CDATA[L'Actu]]></category>
		<category><![CDATA[algarve]]></category>
		<category><![CDATA[angine]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[avais]]></category>
		<category><![CDATA[clefs]]></category>
		<category><![CDATA[EQUIPE DE FRANCE FFSA CIRCUIT]]></category>
		<category><![CDATA[FFSA]]></category>
		<category><![CDATA[fil]]></category>
		<category><![CDATA[formula renault]]></category>
		<category><![CDATA[ING]]></category>
		<category><![CDATA[l equipe de france]]></category>
		<category><![CDATA[niveau du sol]]></category>
		<category><![CDATA[nutrition]]></category>
		<category><![CDATA[ordinaire]]></category>
		<category><![CDATA[péché capital]]></category>
		<category><![CDATA[pic point]]></category>
		<category><![CDATA[podium]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>
		<category><![CDATA[rdd]]></category>
		<category><![CDATA[Spa]]></category>
		<category><![CDATA[temps mort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sport-cars.fr/?p=1004</guid>
		<description><![CDATA[Charles Pic s’est arrogé un podium et 23 points à Portimao, soit son meilleur total de la saison 2009 au cours d’un week-end de compétition de la Formula Renault 3.5. Le pilote de l’Equipe de France FFSA Circuit se replace à 7 points de la 2ème place au classement général. Le chiffre sept tient une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sport-cars.fr/equipe-de-france-ffsa-circuit-pic-portimao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Equipe FFSA &#8211; Jules Bianchi</title>
		<link>http://www.sport-cars.fr/ffsa-jules-bianchi/</link>
		<comments>http://www.sport-cars.fr/ffsa-jules-bianchi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 07:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>phortail</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compétition]]></category>
		<category><![CDATA[Equipe de France FFSA]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Vietoris]]></category>
		<category><![CDATA[Equi]]></category>
		<category><![CDATA[FFSA]]></category>
		<category><![CDATA[Jules Bianchi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sport-cars.fr/?p=981</guid>
		<description><![CDATA[Jules Bianchi a donné un tour de clef supplémentaire dans la serrure du championnat F3 Euro Series. Le pilote de l’Equipe de France FFSA espère maintenir son taux de réussite exceptionnel (une victoire sur deux) dans la deuxième moitié de la saison pour faire sauter le verrou du titre en fin d’année. Les deux plus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sport-cars.fr/ffsa-jules-bianchi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Equipe France FFSA Circuit &#8211; Spa</title>
		<link>http://www.sport-cars.fr/equipe-france-ffsa-circuit-spa-jean-eric-vergne/</link>
		<comments>http://www.sport-cars.fr/equipe-france-ffsa-circuit-spa-jean-eric-vergne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 21:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>phortail</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compétition]]></category>
		<category><![CDATA[Equipe de France FFSA]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Eric Vergne]]></category>
		<category><![CDATA[Spa-Francorchamps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sport-cars.fr/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[Jean-Eric Vergne prend un abonnement au podium à Spa-Francorchamps Jean-Eric Vergne, toujours en lice pour le titre© DPPI Jean-Eric Vergne a rajouté deux podiums à son palmarès, le week-end dernier à Spa-Francorchamps à l&#8217;occasion de l&#8217;antépénultième rendez-vous de la Formula Renault 2.0 West European Cup. Le pilote de l&#8217;Equipe de France FFSA Circuit porte son total [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sport-cars.fr/equipe-france-ffsa-circuit-spa-jean-eric-vergne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Equipe de France &#8211; Bianchi en tête</title>
		<link>http://www.sport-cars.fr/equipe-de-france-bianchi-en-tete/</link>
		<comments>http://www.sport-cars.fr/equipe-de-france-bianchi-en-tete/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 19:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>phortail</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compétition]]></category>
		<category><![CDATA[Equipe de France FFSA]]></category>
		<category><![CDATA[Adrien Tambay]]></category>
		<category><![CDATA[ART Grand Prix]]></category>
		<category><![CDATA[EQUIPE DE FRANCE FFSA CIRCUIT]]></category>
		<category><![CDATA[Jules Bianchi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sport-cars.fr/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[EQUIPE DE FRANCE FFSA CIRCUIT Jules Bianchi victorieux et en tête du championnat ! Jules Bianchi a remporté son premier succès en F3 Euro Series de la saison 2009. Le Français fait coup double sur l&#8217;EuroSpeedway Lausitz et s&#8217;empare de la tête du championnat. Son équipier chez ART Grand Prix et au sein de l&#8217;Equipe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sport-cars.fr/equipe-de-france-bianchi-en-tete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

